
アクセスマップ
所在地
〒706-0153 岡山県玉野市滝1640-1
TEL.0863-71-4488 FAX.0863-71-4489
アクセス
- 山陽自動車道 岡山I.Cより約30km
- 瀬戸中央自動車道 児島I.Cより約15km
- JR宇野駅よりタクシーで約20分
- JR児島駅よりタクシーで約25分
- JR岡山駅からレインボーバスで約80分
レインボーバス〈おもちゃ王国線〉
運行日
土・日曜、祝日、春休み・夏休み・冬休み期間中は
おもちゃ王国(終点)下車。
平日は、渋川(終点)下車、タクシーで約5分。
※2023年10月にダイヤ改正が行われました。こちらをご覧ください▶(10/1実施)各地区ダイヤ改正に関して
時刻に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。
両備グループバスお客様センター TEL:086-230-2130(平日9時から18時)
両備バス玉野営業所 TEL:0863-31-1616
時刻表
岡山駅発 | 天満屋 | 宇野駅 | 渋川 | おもちゃ王国着 |
---|---|---|---|---|
8:55 | 9:01 | 9:46 | 10:05 | 10:15 |
10:15 | 10:21 | 11:06 | 11:25 | 11:35 |
12:45 | 12:51 | 13:38 | 13:57 | 14:07 |
14:15 | 14:21 | 15:06 | 15:25 | 15:35 |
岡山駅発 | 天満屋 | 宇野駅 | 渋川 | おもちゃ王国着 |
---|---|---|---|---|
8:45 | 8:51 | 9:37 | 9:55 | 10:05 |
10:25 | 10:31 | 11:17 | 11:35 | 11:45 |
12:15 | 12:21 | 13:09 | 13:26 | 13:35 |
おもちゃ王国発 | 渋川 | 宇野駅 | 天満屋 | 岡山駅着 |
---|---|---|---|---|
10:45 | 10:55 | 11:14 | 12:06 | 12:17 |
12:05 | 12:15 | 12:34 | 13:26 | 13:37 |
15:00 | 15:10 | 15:29 | 16:21 | 16:32 |
16:55 | 17:05 | 17:24 | 18:16 | 18:27 |
おもちゃ王国発 | 渋川 | 宇野駅 | 天満屋 | 岡山駅着 |
---|---|---|---|---|
10:55 | 11:05 | 11:24 | 12:16 | 12:27 |
13:05 | 13:15 | 13:34 | 14:26 | 14:37 |
14:25 | 14:35 | 14:54 | 15:46 | 15:57 |
16:50 | 17:00 | 17:19 | 18:18 | 18:27 |
※GW、お盆、年末・年始は時間が変更になる場合があります(2023年10月1日更新)。
バス料金表
おもちゃ王国 | 渋川 | 宇野駅 | 天満屋 | 岡山駅 |
---|---|---|---|---|
190円 | 490円 | 1020円 | 1020円 |